Položky |
Kuna |
Eur |
Celkom |
Na osobu |
| Prenajom lode Lagoon 400 | 4100 | 4 100,00 € | 455,56 € | |
| Poistenie lode | 851,05 | 115,6318 | 115,63 € | 12,85 € |
| Statie na bojkach a v pristave | 617 | 83,83152 | 83,83 € | 9,31 € |
| Rogoznica | 437 | 59,375 | - € | |
| Žirije | 180 | 24,45652 | - € | |
| Nafta do lode | 1270 | 172,5543 | 172,55 € | 19,17 € |
| Pobytova TAXA BORO | 441 | 59,91848 | 59,92 € | 6,66 € |
| Nafta na cestu | 360 | 360,00 € | 40,00 € | |
| Dialničné poplatky | 179 | 179,00 € | 19,89 € | |
| Rakusko | 16 | - € | ||
| Slovinsko | 60 | - € | ||
| Chorvatsko | 103 | - € | ||
| Potraviny | 470,5604 | 470,56 € | 52,28 € | |
| Nakup SK | 310,04 | - € | ||
| Nakup MURTER | 632,89 | 85,99049 | - € | |
| Nakup ROGOZNICA | 548,54 | 74,52989 | - € | |
| Turisticke poistenie | 69,3 | 69,30 € | 7,70 € | |
| Spolu celkom: | 5 610,80 € | 623,42 € | ||
| Spolu na osobu zaokruhlene : | 624,- € | |||
Vklad |
Cena dovolenky |
Tričko |
Vrátiť |
Poznámka |
|
| Majo | 670,00 € | 624,00 € | 46,00 € | ||
| Peťa | 670,00 € | 624,00 € | 20,00 € | 26,00 € | |
| Jano | 670,00 € | 624,00 € | 46,00 € | ||
| Zuzka | 670,00 € | 624,00 € | 20,00 € | 26,00 € | |
| Jožo | 670,00 € | 624,00 € | 20,00 € | 26,00 € |
Vrátiť ešte 700KN = cca 95€ |
| Evka | 670,00 € | 624,00 € | 20,00 € | 26,00 € | |
| Turbo | 670,00 € | 624,00 € | 46,00 € | ||
| Martin | 670,00 € | 624,00 € | 46,00 € |
Vrátiť ešte 135KN = cca 18,-€ Platba mýtnice |
|
| Kika | 670,00 € | 624,00 € | 20,00 € | 26,00 € |